Einzel Mannschaften

Ergebnisliste Mannschaft Saalgolf 20.Febr.2005

Mann. Namen 1 2 3 4 5 6 Gesamt Platz
7 Friedrich / Babic S / Möck 57 45 45 55 43 45 290 1
3 Härle / Hövel / Schmidt 56 51 52 40 52 44 295 2
1 Reinhardt Marc / Tauterat / Babic V 52 51 53 61 48 53 318 3
5 Geist M / Reinhardt Manfred / Heinzelmann 60 53 52 56 47 52 320 4
2 Schidel / Giller / Kohn 57 60 61 53 53 69 353 5
8 Geist Alex / Möller / Klaucke 56 74 51 50 58 65 354 6
6 Suche / Schultes / Reiss 73 64 51 61 60 50 359 7
4 Erritz / Grundmann / Melanie Hammerschmidt 69 72 69 67 70 60 407 8

Die Mannschaften wurden gelost